| التوفر | معلومات التعبئة والتغليف | |||
| اسم المنتج | أسابيع الشحن | حاوية 40 قدم | البرتقال | |
| البرتقال المبكر نافيل (نافالينا) | 49 – 3 | وزن الكرتون | 15 طن | |
| البرتقال المتوسط نافيل (واشنطن – بالمر – بايانينه) |
3-6 | أبعاد البالتة / متر | 1*1.2 | |
| عدد الكراتين / بالتة | 65 | |||
| البرتقال متأخر النافيل (لين ليت) | 5 – 13 | عدد البالتات / حاوية | 20 | |
| البرتقال فالنسيا | 7 – 22 | عدد الكراتين / حاوية | 1300 | |
| وزن الحاوية الصافي / طن | 19.5 | |||
| المعايرة | ||||
| البرتقال | الاتحاد الأوروبي | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100-113 |
||
| العدد | ||||


There are no reviews yet.