| التوفر | معلومات التعبئة والتغليف | |||
| اسم المنتج | أسابيع الشحن | حاوية 40 قدم | البرتقال السهل التقشير | |
| (ليمونيرا – لشبونة) | 50 – 6 | وزن الكرتون | 15 طن | |
| أبعاد البالتة / متر | 1*1.2 | |||
| عدد الكراتين / بالتة | 80 | |||
| عدد البالتات / حاوية | 20 | |||
| عدد الكراتين / حاوية | 1600 | |||
| وزن الحاوية الصافي / طن | 24 | |||
| المعايرة | ||||
| الماندارين / مينيولا | الاتحاد الأوروبي | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 75 | 88-100 | 110 | 125 | 144 | 180 |
||
| العدد | ||||


There are no reviews yet.